Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости
| Печень, желчный пузырь без определения функции с дуплексным сканированием сосудов | от 25,5 |
| Поджелудочная железа с дуплексным сканированием сосудов | от 25,0 |
| Селезенка с дуплексным сканированием сосудов | от 23,2 |
| Органы брюшной полости и почки с лимфатическими узлами, мягкими тканями, дуплексным сканированием сосудов | от 48,0 |
Комплексное ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы
| Почки и надпочечники с лимфатическими узлами, дуплексным сканированием сосудов | от 27,9 |
| Мочевой пузырь с дуплексным сканированием сосудов | от 23,2 |
| Мочевой пузырь с определением остаточной мочи, с дуплексным сканированием сосудов | от 25,5 |
| Почки, надпочечники, мочевой пузырь с дуплексным сканированием сосудов | от 30,2 |
| Почки, надпочечники, мочевой пузырь. с определением остаточной мочи, дуплексным сканированием сосудов | от 32,6 |
| Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально), с лимфатическими узлами и дуплексным сканированием сосудов | от 34,9 |
Комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза
| Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально ), с лимфатическими узлами, дуплексным сканированием сосудов | от 36,7 |
| Матка и придатки с мочевым пузырем (трансвагинально), с лимфатическими узлами, дуплексным сканированием сосудов | от 36,7 |
| Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально, трансвагинально), с лимфатическими узлами, дуплексным сканированием сосудов | от 40,9 |
| Плод в I триместре до 11 недель беременности (трансабдоминально, трансвагинально) с мочевым пузырем, лимфатическими узлами, дуплексным сканированием сосудов | от 40,9 |
Комплексное ультразвуковое исследование других органов
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами, мягкими тканями, дуплексным сканированием сосудов | от 28,0 |
| Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами, мягкими тканями, дуплексным сканированием сосудов | от 39,7 |
| Слюнные железы с лимфатическими узлами, мягкими тканями, дуплексным сканированием сосудов | от 23,3 |
| Мягкие ткани с лимфатическими узлами, дуплексным сканированием сосудов | от 18,7 |
| Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) с дуплексным сканированием сосудов | от 18,7 |
Комплексное ультразвуковое исследование сосудов
| УЗИ брахиоцефальных сосудов с мягкими тканями, лимфатическими узлами и дуплексным сканированием сосудов | от 48,9 |
Функциональная диагностика
| Электрокардиографическое исследование | от 20,0 |
Цены указаны без учета дополнительных материалов
При оказании платных медицинских услуг (как комплекса действий, состоящего из манипуляций врача, и использованных материалов) пациент помимо тарифа на услуги дополнительно оплачивает стоимость использованных материалов без применения торговой надбавки, являющуюся неотъемлемой частью оказанных услуг
Консультация врача-специалиста Врач-гинеколог
| Консультация ( с осмотром) — Взрослый прием | 47,64 |
| Консультация ( с осмотром) — Детский прием | 41,00 |
| Консультация (без осмотра) | от 39,70 |
| Забор мазка на исследование | от 7.00 |
Консультация врача-специалиста Врач-дерматолог
| Консультация | от 44,00 |
| Дерматоскопия 1 элемент | от 12,00 |
| 2-5 элементов | от 26,00 |
| 6-10 элементов | от 46,00 |
Консультация врача-специалиста Врач-кардиолог
| Консультация | от 47,64 |
| Консультация (без осмотра) | от 39,70 |
Консультация врача-специалиста Врач-аллерголог-иммунолог
| Консультация (Взрослый прием) | от 44,00 |
